Стали — самое многочисленное семейство в каталоге: двадцать марок для лазерной печати, MIM и порошковой металлургии. Объединяет их основа, а поведение при печати и после неё у разных подгрупп отличается принципиально.
Аустенитные нержавеющие стали 316L и 304L термически не упрочняются — их прочность и коррозионная стойкость определяются составом. Мартенситные 420 и 420J1 закаливают. Дисперсионно-твердеющая 17-4PH и мараджинговая 18Ni300 набирают основную прочность при старении уже после печати — так получают оснастку и пресс-формы с твёрдостью 50 HRC. Инструментальные H13, M2 и штамповые CX, Vms131 — для горячей и холодной оснастки.
Порошок для LPBF поставляется в фракции 15–53 мкм со сферичностью выше 95 %, для MIM — тонкий, D50 около 7 мкм. У каждой партии есть сертификат анализа с фактическим химическим составом, гранулометрией и содержанием кислорода.
Марки в наличии — 20
| Марка | Описание | Фракция | Показатель | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 316L | Нержавеющая сталь для SLM/LPBF и DEDSLM / LPBF | 15–53 мкм | >98 %Сферичность | от 4 900 ₽/кг | |
| 316L (HLPOWDER) | Нержавеющая сталь 316L для SLM/LPBF и DEDSLM / LPBF | 15–53 мкм | ≥480 МПаПрочность | 4 900 ₽/кг | |
| 304L (HLPOWDER) | Нержавеющая сталь 304L для SLM/LPBFSLM / LPBF | 15–53 мкм | ≥480 МПаПрочность | по запросу | |
| 17-4PH | Осадочно-твердеющая нержавеющая сталь для 3D-печатиSLM / LPBF | 15–53 мкм | ≥990 МПаПрочность | по запросу | |
| 420J1 | Мартенситная нержавеющая сталь для 3D-печатиSLM / LPBF | 15–53 мкм | >1100 МПаПрочность | по запросу | |
| 18Ni300 | Мараджинговая сталь для SLM/LPBFSLM / LPBF | 15–53 мкм | ≥1150 МПаПрочность | по запросу | |
| H13 | Инструментальная сталь H13 для SLM/LPBFSLM / LPBF | 15–53 мкм | ≥1000 МПаПрочность | по запросу | |
| 316L (MIM) | Нержавеющая сталь 316L для металлоинжекционного формованияMIM | D50 7 мкм | 520 МПаПрочность | от 4 900 ₽/кг | |
| 304L (MIM) | Нержавеющая сталь 304L для MIMMIM | D50 7 мкм | 450 МПаПрочность | по запросу | |
| 17-4PH (MIM) | Осадочно-твердеющая сталь 17-4PH для MIMMIM | D50 7 мкм | 1600 МПаПрочность (термообр.) | по запросу | |
| 420J1 (MIM) | Мартенситная нержавеющая сталь 420J1 для MIMMIM | D50 7 мкм | 1500 МПаПрочность (термообр.) | по запросу | |
| M2 (MIM) | Быстрорежущая сталь M2 для MIMMIM | D50 7 мкм | 1100 МПаПрочность | по запросу | |
| HK30 (MIM) | Жаростойкая нержавеющая сталь HK30 для MIMMIM | D50 7 мкм | 500 МПаПрочность | по запросу | |
| 4340 (MIM) | Высокопрочная легированная сталь 4340 для MIMMIM | D50 7 мкм | 730 МПаПрочность | по запросу | |
| 8620 (MIM) | Цементируемая легированная сталь 8620 для MIMMIM | D50 7 мкм | 360 МПаПрочность | по запросу | |
| 420 Stainless | Мартенситная нержавеющая стальSLM / LPBF | 12–53 мкм | 1360±60 МПаПредел прочности | по запросу | |
| CX (Corrax) | Нержавеющая инструментальная стальSLM / LPBF | 15–53 мкм | >1750 МПаПредел прочности | по запросу | |
| Vms131 | Высокопрочная инструментальная стальSLM / LPBF | 15–53 мкм | 1750±50 МПаПредел прочности | по запросу | |
| 12Cr9Ni | Мартенситностареющая нержавеющая стальSLM / LPBF | 15–53 мкм | 1000±50 МПаПредел прочности | по запросу | |
| 12Х18Н10Т | Нержавеющая сталь (аналог AISI 321) для SLMSLM / LPBF | 15–45 мкм | ≥520 МПаПредел прочности | по запросу |
Цены указаны за килограмм с НДС при партии от 1 кг; для позиций «по запросу» стоимость зависит от объёма и фракции и указывается в счёте. Положите нужные марки в корзину — оформление занимает минуту, счёт выставляем в течение рабочего дня.
Вопросы
Чем 316L отличается от 304L для печати?
Обе стали аустенитные, но в 316L есть 2–3 % молибдена, который заметно повышает стойкость к питтинговой коррозии в хлоридных средах. Для медицины, химии и морских условий берут 316L; 304L дешевле и достаточна для общего машиностроения.
Какую сталь выбрать для пресс-формы?
18Ni300 (мараджинговая) — если нужна твёрдость 50 HRC и хорошая обрабатываемость до старения. H13 — для горячей оснастки, где важна стойкость к термоусталости. Обе печатают с конформными каналами охлаждения.
Нужна ли термообработка после печати стали?
Для снятия остаточных напряжений — всегда желательна. Упрочняемые марки (17-4PH, 18Ni300, 420, H13) без термообработки не дают паспортных свойств: они закладываются на этапе старения или закалки с отпуском.